Vendite e clienti
Strumenti e novità per le vendite e la gestione dei clienti.
Cosa sta succedendo.
Questa settimana nessun articolo dalle testate che seguiamo, ma se ne parla.
Spiegato da noi: Il 65% dei clienti usa l'AI per fare la lista della spesa: come farsi trovare · Vendite online +12% nel 2026: il vantaggio nascosto è ridurre i dubbi del compratore
E adesso?
Individua un passaggio della gestione clienti che oggi ti porta via tempo.
Gli strumenti da conoscere.
Ogni punto è una giornata.
Vedi i dati
| Giorno | Citazioni |
|---|---|
| 2026-08-28 | 1 |
| 2026-08-29 | 1 |
| 2026-08-30 | 2 |
| 2026-08-31 | 3 |
| 2026-09-01 | 2 |
| 2026-09-02 | 1 |
| 2026-09-03 | Dato non disponibile |
| 2026-09-04 | Dato non disponibile |
| 2026-09-05 | Dato non disponibile |
| 2026-09-06 | Dato non disponibile |
| 2026-09-07 | Dato non disponibile |
| 2026-09-08 | 1 |
| 2026-09-09 | 8 |
| 2026-09-10 | 1 |
| 2026-09-11 | 1 |
| 2026-09-12 | 1 |
| 2026-09-13 | 1 |
| 2026-09-14 | 4 |
| 2026-09-15 | 3 |
| 2026-09-16 | 1 |
| 2026-09-17 | 1 |
| 2026-09-18 | 3 |
| 2026-09-19 | 2 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 |
| 2026-09-22 | 2 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 (parziale) | Dato non disponibile |
Il grafico conta solo le fonti che seguiamo da tutto il periodo. Fonti aggiunte dopo: GitHub, Hugging Face (dal 15/09); Hacker News (dal 17/09); AlignedNews (dal 20/09). Entrano nel grafico quando hanno 28 giorni di dati, così una fonte nuova non sembra una crescita.