Marketing e contenuti
Idee e strumenti per comunicare e creare contenuti per la tua attività.
Cosa sta succedendo.
Questa settimana nessun articolo dalle testate che seguiamo, ma se ne parla.
E adesso?
Parti da un contenuto che devi pubblicare e confronta gli strumenti adatti.
Gli strumenti da conoscere.
Ogni punto è una giornata.
Vedi i dati
| Giorno | Citazioni |
|---|---|
| 2026-08-28 | 5 |
| 2026-08-29 | 3 |
| 2026-08-30 | 4 |
| 2026-08-31 | 1 |
| 2026-09-01 | 2 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | Dato non disponibile |
| 2026-09-04 | Dato non disponibile |
| 2026-09-05 | Dato non disponibile |
| 2026-09-06 | Dato non disponibile |
| 2026-09-07 | Dato non disponibile |
| 2026-09-08 | 3 |
| 2026-09-09 | 3 |
| 2026-09-10 | 5 |
| 2026-09-11 | 6 |
| 2026-09-12 | 3 |
| 2026-09-13 | 2 |
| 2026-09-14 | 6 |
| 2026-09-15 | 3 |
| 2026-09-16 | 3 |
| 2026-09-17 | 2 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 3 |
| 2026-09-22 | 2 |
| 2026-09-23 | 1 |
| 2026-09-24 (parziale) | Dato non disponibile |
Il grafico conta solo le fonti che seguiamo da tutto il periodo. Fonti aggiunte dopo: GitHub, Hugging Face (dal 15/09); Hacker News (dal 17/09); AlignedNews (dal 20/09). Entrano nel grafico quando hanno 28 giorni di dati, così una fonte nuova non sembra una crescita.